偏遠醫療IDS-社區衛教成果
文章索引
近年來,全民健康保險政策致力於山地離島醫療資源缺乏及經濟弱勢族群之醫療效益提升,在醫療資源介入下,已見山地部落居民之健康議題逐漸被重視與改善。世界衛生組織曾在阿瑪阿塔宣言中強調,藉由落實基層保健醫療來促進民眾健康,期望於2010年達成全民均健之目的。然而,健康訴求不僅止於醫療之介入,更強調的是疾病的預防,因此,衛生教育的介入更顯重要。
本院於98年加入山地鄉醫療給付效益提昇計劃,致力於預防保健 衛生教育活動之推廣,以三段五級之公共衛生疾病防治模式為前提, 結合學校、社區及衛生所,配合部落社區及學校之健康議題,評估需 求安排衛生教育及相關篩檢活動,期透過健康促進宣導課程,強化民眾健康素養及健康管理自我效能,從日常生活中建立健康生活型態並身體力行,以降低健康問題的發生;並藉由相關篩檢活動之安排,達早期發現早期治療之目的。
103年01月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 103.01.07 | 金岳國小 | 節制飲酒與事故傷害防治 | 18人 |
二 | 103.01.16 | 東澳社區活動中心 | 心血管保健與冬季猝死 | 17人 | |
三 | 103.01.23 | 南澳衛生所 | 冬季心血管保健 | 13人 | |
四 | 103.01.24 | 東澳復建站 | 下背痛的預防與處置 | 12人 | |
大同鄉 | 一 | 103..01.10 | 大同國小 | 傳染病防治 | 45人 |
103年02月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 103.02.18 | 金岳社區活動中心 | 『腰瘦健康』之低油飲食原則 | 17人 |
二 | 103.02.20 | 東岳社區活動中心 | 慢性腎臟病防治 | 9人 | |
三 | 102.02.25 | 金岳社區活動中心 | 認識食物密碼 | 18人 | |
四 | 103.02.26 | 東澳復健站 | 膝關節保健 | 8人 | |
大同鄉 | 一 | 103..02.22 | 崙卑籃球場 | 健康體位與代謝症候群 | 120人 |
103年03月活動成果
辦理場次 | 六場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 103.03.04 | 金岳社區活動中心 | 減油外食大作戰 | 15人 |
二 | 103.03.11 | 金岳社區活動中心 | 不當減重方法與代謝症候群 | 15人 | |
三 | 103.03.18 | 金岳社區活動中心 | 遠離肥胖~糖心飲料篇 | 16人 | |
四 | 103.03.20 | 東澳國小 | 學童視力保健與齲齒防治 | 56人 | |
五 | 103.03.25 | 金岳社區活動中心 | 認識食品標示 | 17人 | |
大同鄉 | 一 | 103.03.07 | 大同國小 | 性教育及性侵害防治 | 16人 |
103年04月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 103.04.01 | 金岳社區活動中心 | 健康體位_數字終結站 | 9人 |
二 | 103.04.08 | 金岳國小 | 菸害與檳榔防制 | 62人 | |
三 | 103.04.09 | 金洋國小 | 學童口腔保健 | 48人 | |
四 | 103.04.22 | 東岳社區 | 慢性病防治_認識低GI飲食 | 12人 | |
大同鄉 | 一 | 103.04.18 | 大同國小 | 性教育:尊重別人與保護自己 | 11人 |
103年05月活動成果
辦理場次 |
五場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加人次 |
南澳鄉 |
一 |
103.05.02 |
碧候國小 |
檳榔與口腔癌防治 |
94人 |
二 |
103.05.04 |
金洋社區 |
健康飲食應用與肥胖防治 |
19人 |
|
三 |
103.05.13 |
金岳國小 |
健康飲食與肥胖的影響 |
49人 |
|
四 |
103.05.20 |
東岳社區 |
血糖控制的重要性 |
15人 |
|
大同鄉 |
一 |
103.5.01 |
大同國中 |
青少年菸害防治 |
50人 |
103年06月活動成果
辦理場次 | 四場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 103.06.10 | 金岳國小 | 兒童視力保健 | 40人 |
二 | 103.06.19 | 東岳社區 | 健康活樂動一動 | 40人 | |
三 | 103.06.19 | 東澳復健站 | 認識老人失智症 | 18人 | |
大同鄉 | 一 | 103.06.06 | 大同國小 | 健康飲食與健康體位 | 29人 |
103年07月活動成果
辦理場次 | 四場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 103.07.05 | 東岳部落 | 慢性病與代謝症候群 | 56人 |
二 | 103.07.17 | 東岳社區 | 中醫用藥安全 | 12人 | |
三 | 103.07.29 | 東岳社區 | 健康飲食與減重 | 26人 | |
大同鄉 | 一 | 103.07.31 | 四季部落 | 代謝症候群與慢性病 | 13人 |
103年08月活動成果
辦理場次 | 三場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 103.08.19 | 碧候社區 | 飲酒過量的健康危害 | 16人 |
二 | 103.08.21 | 東岳社區 | 樂活銀髮族之保命防跌 | 15人 | |
三 | 103.08.27 | 南澳社區 | 健康體位與低油飲食原則 | 8人 |
103年09月活動成果
辦理場次 | 六場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 103.09.16 | 金岳國小 | 校園反毒與愛滋病防治 | 54人 |
二 | 103.09.16 | 南澳鄉公所 | 「腰瘦健康」--食物密碼 | 17人 | |
三 | 103.09.18 | 東岳關懷據點 | 傳染病防治 | 15人 | |
四 | 103.09.23 | 南澳鄉公所 | 「腰瘦健康」--外食趴趴走 | 18人 | |
五 | 103.09.30 | 南澳鄉公所 | 「腰瘦健康」--不復胖的飲食模式 | 18人 | |
大同鄉 | 一 | 103.09.12 | 大同國小 | 傳染病防治 | 29人 |
103年10月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 103.10.07 | 東岳社區 | 泰雅的飲酒文化與節制飲酒 | 45人 |
二 | 103.10.15 | 南澳鄉公所 | 「腰瘦健康」--體位、體脂肪與代謝症候群 | 11人 | |
三 | 103.10.28 | 金岳國小 | 傳染病防治 | 40人 | |
四 | 103.10.29 | 金洋國小 | 健康飲食與健康體位 | 53人 | |
大同鄉 | 一 | 103.10.24 | 大同國小 | 學童視力保健 | 28人 |
103年11月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 103.11.19 | 金洋國小 | 事故傷害的預防與處置 | 33人 |
二 | 103.11.19 | 金洋國小 | 創傷急救教育與CPR操作 | 23人 | |
三 | 103.11.20 | 東岳社區 | 失智症預防之趨吉避凶 | 15人 | |
四 | 103.11.26 | 東岳社區 | 檳榔與口腔癌防治 | 16人 | |
大同鄉 | 一 | 103.11.14 | 大同國小 | 潔牙與齲齒防治 | 47人 |
103年12月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 103.12.09 | 金岳國小 | 校園意外傷害處理與簡易包紮 | 38人 |
二 | 103.12.09 | 金岳國小 | 創傷急救教育與CPR操作 | 15人 | |
三 | 103.12.18 | 東岳關懷據點 | 三高與代謝症候群 | 19人 | |
四 | 103.12.29 | 東澳復健站 | 頸部骨刺的預防與保健 | 9人 | |
大同鄉 | 一 | 103.12.12 | 大同國小 | 用藥安全 | 27人 |
104年1月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.01.15 | 東澳社區活動中心 | 預防腦中風 | 12人 |
二 | 104.01.27 | 金岳國小 | 用藥安全 | 50人 | |
三 | 104.01.29 | 南澳衛生所 | 用藥安全 | 10人 | |
四 | 104.01.30 | 東澳復健站 | 下背痛的預防與處置 | 13人 | |
大同鄉 | 一 | 104.01.16 | 大同國小 | 菸害與檳榔防制 | 36人 |
104年2月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.02.14 | 東岳社區 | 認識代謝症候群 | 84人 |
二 | 104.02.24 | 碧候社區 | 預約健康新生活-談節制飲酒 | 16人 | |
三 | 104.02.25 | 東澳復健站 | 退化性膝關節保健 | 9人 | |
四 | 104.02.26 | 東澳社區活動中心 | 慢性腎臟病防治 | 22人 | |
大同鄉 | 一 | 104.02.24 | 四季社區 | 用藥安全 | 48人 |
104年3月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.03.17 | 金岳國小 | 健康飲食與肥胖的影響 | 41人 |
二 | 104.03.17 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(二)飲酒行為的期待與反思 | 10人 | |
三 | 104.03.25 | 金岳國小 | 口腔衛生保健 | 9人 | |
四 | 104.03.31 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(三)美好的一天:發展個別行動計畫 | 15人 | |
大同鄉 | 一 | 104.03.13 | 大同國小 | 健康體位與肥胖的影響 | 27人 |
104年4月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.04.09 | 東岳社區關懷據點 | 擺脫憂鬱從改變想法開始 | 17人 |
二 | 104.04.14 | 金岳國小 | 學童視力保健 | 53人 | |
三 | 104.04.14 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(四)邁向健康體位 | 13人 | |
四 | 104.04.28 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(五)節制飲酒GOGOGO | 19人 | |
大同鄉 | 一 | 104.04.17 | 大同國小 | 愛滋病防治 | 27人 |
104年5月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.05.12 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(六)健康飲食起步走 | 10人 |
二 | 104.05.26 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(七)酒精與代謝症候群 | 11人 | |
三 | 104.05.27 | 南澳鄉公所 | 腰瘦健康揮汗甩油健康力守 | 11人 | |
四 | 104.05.28 | 東岳社區 | 活樂銀髮族,健康動一動 | 16人 | |
大同鄉 | 一 | 104.05.15 | 大同國小 | 兩性教育-我的身體是我的 | 18人 |
104年6月活動成果
辦理場次 | 六場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.06.09 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(八)低油飲食與減油外食原則 | 9人 |
二 | 104.06.10 | 南澳鄉公所 | 腰瘦健康認識食物密碼 | 9人 | |
三 | 104.06.17 | 南澳鄉公所 | 腰瘦健康健康體位GOGOGO | 15人 | |
四 | 104.05.28 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(九)處理渴望與衝動 | 11人 | |
五 | 104.06.24 | 東澳復健站 | 老人體適能 | 9人 | |
大同鄉 | 一 | 104.05.15 | 大同國小 | 兩性教育-性侵害防治 | 13人 |
104年7月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.07.07 | 南澳鄉公所 | 低油飲食與減油外食原則 | 11人 |
二 | 104.07.21 | 碧候社區 | 如何拒絕誘惑與對抗三高 | 15人 | |
三 | 104.07.22 | 南澳鄉公所 | 如何預防代謝症候群 | 15人 | |
四 | 104.07.28 | 東岳關懷據點 | 用藥安全 | 17人 | |
大同鄉 | 一 | 104.07.30 | 四季復健站 | 夏日常見外傷處置 | 15人 |
104年8月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.08.04 | 碧候社區 | 營養課程 | 14人 |
二 | 104.08.18 | 碧候社區 | 節制飲酒系列養成健康的飲酒習慣 | 9人 | |
三 | 104.08.25 | 東岳社區 | 基本救命術 | 13人 | |
四 | 104.08.31 | 東澳復健站 | 三高與體重控制 | 10人 | |
大同鄉 | 一 | 104.08.27 | 四季復健站 | 酒精與體重控制 | 13人 |
104年9月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.09.01 | 碧候社區 | 節制飲酒系列飲酒行為與省思 | 6人 |
二 | 104.09.16 | 金岳國小 | 健康體位與均衡飲食 | 57人 | |
三 | 104.09.17 | 東岳關懷據點 | 肺結核防治 | 13人 | |
四 | 104.09.23 | 東岳社區 | 代謝症候群與運動飲食控制 | 33人 | |
大同鄉 | 一 | 104.09.18 | 大同國小 | 視力保健 | 26人 |
104年10月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.10.06 | 金岳國小 | CPR教學與測驗 | 31人 |
二 | 104.10.14 | 金岳社區發展協會 | 節制飲酒系列成果與分享 | 13人 | |
三 | 104.10.22 | 東岳社區關懷據點 | 預防失智症 | 13人 | |
四 | 104.10.23 | 碧候國小 | 代謝症候群與飲食控制 | 60人 | |
大同鄉 | 一 | 104.10.16 | 大同國小 | 傳染病防治 | 26人 |
104年11月活動成果
辦理場次 | 六場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.11.03 | 澳花國小 | 代謝症候群與飲食控制 | 82人 |
二 | 104.11.04 | 金洋國小 | 學童口腔保健 | 48人 | |
三 | 104.11.11 | 金岳社區 | 聰明吃健康動輕鬆來體控 | 21人 | |
四 | 104.11.19 | 東岳社區 | 樂活銀髮族建立健康生活型態 | 13人 | |
大同鄉 | 一 | 104.11.13 | 大同國小 | 用藥安全 | 25人 |
二 | 104.11.14 | 崙埤社區 | 健康體位與代謝症候群 | 101人 |
104年12月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.12.10 | 南澳國小 | 肥胖對健康的危害-飲食技巧 | 67人 |
二 | 104.12.14 | 東澳復健站 | 認識食品標示 | 11人 | |
三 | 104.12.16 | 金洋國小 | 學童視力保健 | 59人 | |
四 | 104.12.17 | 東岳社區關懷據點 | 血糖控制的重要性 | 22人 | |
大同鄉 | 一 | 104.12.11 | 大同國小 | 學童口腔保健 | 24人 |
105年1月活動成果
辦理場次 | 三場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 105.01.14 | 東岳社區關懷據點 | 認識飲食與慢性病 | 16人 |
二 | 105.01.21 | 東岳社區發展協會 | 健康料理動手做 | 15人 | |
大同鄉 | 一 | 105.01.28 | 四季復健站 | 保命防跌 | 14人 |
105年2月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 105.02.15 | 金岳社區 | 認識四癌篩檢 | 67人 |
二 | 105.02.18 | 東岳社區 | 認識失智症 | 11人 | |
三 | 105.02.25 | 金岳社區 | 腦中風知多少 | 59人 | |
四 | 105.02.26 | 東岳社區關懷據點 | 環境教育 | 22人 | |
大同鄉 | 一 | 105.02.23 | 大同國小 | 認識四癌篩檢 | 24人 |
105年3月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 105.03.11 | 碧候國小 | 口腔衛生宣導 | 45人 |
二 | 105.03.15 | 金岳國小 | 潔牙技巧及牙線使用 | 12人 | |
三 | 105.03.22 | 金岳國小 | 潔牙大賽 | 10人 | |
四 | 105.03.23 | 澳花社區 | 節制飲酒 | 12人 | |
五 | 105.03.29 | 金岳社區 | 用藥安全 | 9人 | |
六 | 105.03.31 | 東岳社區 | 腎利人生 | 10人 | |
大同鄉 | 一 | 105.02.23 | 大同國小 | 愛滋病防治 | 24人 |
105年4月活動成果
辦理場次 |
七場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
一 |
105.04.12 |
金岳社區 |
銀髮生活的健康飲食 |
11人 |
二 |
105.04.13 |
澳花社區 |
口腔衛生與菸檳防治 |
11人 |
|
三 |
105.04.13 |
金洋國小 |
愛滋病防治 |
49人 |
|
四 |
105.04.14 |
東岳社區 |
血糖控制的重要 |
17人 |
|
五 |
105.04.15 |
金岳國小 |
口腔衛生及菸酒檳榔防治 |
10人 |
|
六 |
105.04.27 |
澳花社區 |
霸凌~走開 |
22人 |
|
大同鄉 |
一 |
105.04.08 |
大同國小 |
飲食與代謝症候群 |
32人 |
105年5月活動成果
辦理場次 |
六場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
一 |
105.05.10 |
金岳社區 |
認識失智症 |
20人 |
二 |
105.05.11 |
澳花社區 |
家暴防治 |
16人 |
|
三 |
105.05.19 |
東岳社區 |
痛風的預防與治療 |
10人 |
|
四 |
105.05.24 |
金岳社區 |
老年不憂鬱樂齡自在活 |
12人 |
|
五 |
105.05.25 |
澳花社區 |
傳染病防治 |
18人 |
|
大同鄉 |
一 |
105.05.20 |
大同國小 |
敲敲隔壁的心門 |
18人 |
105年6月活動成果
辦理場次 |
六場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
一 |
105.06.14 |
金岳社區 |
預防骨質疏鬆~起來動一動 |
11人 |
二 |
105.06.15 |
澳花社區 |
夏季常見意外~預防中暑 |
15人 |
|
三 |
105.06.16 |
東岳社區 |
基本救命術 |
14人 |
|
四 |
105.05.24 |
金岳社區 |
預防跌倒 |
12人 |
|
大同鄉 |
一 |
105.06.17 |
大同國小 |
聆聽你的聲音(高年級) |
9人 |
105年7月活動成果
辦理場次 |
五場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
一 |
105.07.13 |
澳花社區 |
關心自己也關心別人(一) |
8人 |
二 |
105.07.14 |
澳花社區 |
關心自己也關心別人(二) |
14人 |
|
三 |
105.07.26 |
金岳社區 |
骨質疏鬆的預防 |
5人 |
|
四 |
105.07.28 |
東岳社區 |
居家用藥安全 |
13人 |
|
大同鄉 |
一 |
105.07.25 |
四季復健站 |
居家用藥安全 |
13人 |
105年8月活動成果
辦理場次 |
八場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
一 |
105.8.3 |
南澳鄉公所 |
腰瘦健康系列~肥胖的危害談代謝症候群 |
18人 |
二 |
105.8.10 |
南澳鄉公所 |
腰瘦健康系列~減重飲食輕鬆選 |
17人 |
|
三 |
105.8.10 |
澳花社區 |
預防蛇咬及蜂螫 |
16人 |
|
四 |
105.8.17 |
南澳鄉公所 |
腰瘦健康系列~減重外食聰明挑 |
8人 |
|
五 |
105.8.17 |
澳花社區 |
預防溺水 |
12人 |
|
六 |
105.8.24 |
南澳鄉公所 |
腰瘦健康系列~含糖飲料的危害 |
12人 |
|
七 |
105.8.25 |
金岳社區 |
糖尿病保健 |
16人 |
|
大同鄉 |
一 |
105.8.13 |
玉蘭社區 |
血糖保腎‧雙贏人生 |
106人 |
105年9月活動成果
辦理場次 |
五場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
一 |
105.9./3 |
南澳高中 |
健康齊步走 |
52人 |
二 |
105.9./8 |
東岳社區 |
血糖控制的重要 |
20人 |
|
三 |
105.9./20 |
金岳國小 |
創傷包紮 |
26人 |
|
四 |
105.9./21 |
澳花社區 |
拒檳任務 |
15人 |
|
大同鄉 |
一 |
105.9./30 |
大同國小 |
口腔保健 |
13人 |
105年10月活動成果
辦理場次 |
五場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
一 |
105.10.4 |
金岳國小 |
CPR+AED |
27人 |
二 |
105.10.5 |
金岳社區 |
認識老年憂鬱 |
11人 |
|
三 |
105.10.13 |
東岳社區 |
預防跌倒 |
13人 |
|
四 |
105.10.18 |
金岳國小 |
視力保健 |
36人 |
|
大同鄉 |
一 |
105.10.14 |
大同國小 |
傳染病防治 |
38人 |
105年11月活動成果
辦理場次 |
五場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
一 |
105.11.8 |
金岳國小 |
口腔衛生保健 |
47人 |
二 |
105.11.17 |
東岳社區 |
預防腦中風 |
16人 |
|
三 |
105.11.29 |
金洋國小 |
CPR+AED |
16人 |
|
四 |
105.11.30 |
金岳國小 |
教職員口腔衛生研習 |
14人 |
|
大同鄉 |
一 |
105.11.18 |
大同國小 |
均衡飲食 |
41人 |
105年12月活動成果
辦理場次 |
五場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
一 |
105.12.07 |
金洋國小 |
口腔衛生保健 |
51人 |
二 |
105.12.13 |
金岳國小 |
均衡飲食 |
48人 |
|
三 |
105.12.15 |
東岳社區 |
認識肺結核 |
12人 |
|
四 |
105.12.20 |
金岳國小 |
兩性教育 |
52人 |
|
大同鄉 |
一 |
105.12.17 |
大同國小 |
視力保健 |
29人 |
106年1月活動成果
辦理場次 |
五場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
一 |
105.1.04 |
南澳衛生所 |
預防流感 |
27人 |
二 |
105.1.11 |
澳花社區 |
傷口包紮 |
25人 |
|
三 |
105.1.19 |
東岳社區 |
預防流感 |
21人 |
|
四 |
105.1.24 |
金岳社區 |
預防腦中風 |
14人 |
|
大同鄉 |
一 |
105.1.06 |
大同國小 |
認識愛滋病 |
37人 |
106年2月活動成果
辦理場次 |
五場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
1 |
106.2.14 |
東岳社區 |
預防心血管疾病 |
17人 |
2 |
106.2.15 |
澳花和平教會 |
視力保健 |
12人 |
|
3 |
106.2.21 |
東岳關懷據站 |
冬季動一動 |
16人 |
|
4 |
106.2.22 |
澳花和平教會 |
均衡飲食 |
16人 |
|
大同鄉 |
1 |
106.2.23 |
四季復健站 |
B肝防治 |
21人 |
106年3月活動成果
辦理場次 |
五場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
一 |
106.3.8 |
金洋國小 |
兩性教育 |
51人 |
二 |
106.3.14 |
東岳社區 |
預防高血壓+健康動一動 |
9人 |
|
三 |
106.3.16 |
東澳國小 |
口腔衛生 |
51人 |
|
四 |
106.3.22 |
澳花和平教會 |
急救小小兵 |
10人 |
|
大同鄉 |
一 |
106.3.17 |
大同國小 |
兩性教育(1-4年級) |
26人 |
106年4月活動成果
辦理場次 |
五場次 |
||||
地區 |
場次 |
日期 |
地點 |
主 題 |
參加 人次 |
南澳鄉 |
一 |
106.04.12 |
澳花 和平教會 |
預防腸病毒+正確洗手 |
13人 |
二 |
106.04.18 |
東岳社區 |
血糖控制+健康動一動 |
22人 |
|
三 |
106.04.19 |
金洋國小 |
健康體位 |
50人 |
|
四 |
106.04.20 |
東澳國小 |
傳染病防治 |
56人 |
|
大同鄉 |
一 |
106.04.14 |
大同國小 |
兩性教育(5-6年級) |
26人 |
修改者 ○ 更新於: 2018-12-14, 週五 11:42
點擊數: 11227