96年度服務品質整體滿意度
類別 | 期間 | 結果 |
門診 | 01月-03月 | 76.16% |
04月-06月 | 74.38% | |
07月-09月 | 78.83% | |
10月-12月 | 78.84% | |
急診 | 01月-03月 | 77.71% |
04月-06月 | 78.50% | |
07月-09月 | 76.70% | |
10月-12月 | 76.82% | |
住院 | 01月-03月 | 81.73% |
04月-06月 | 79.52% | |
07月-09月 | 80.39% | |
10月-12月 | 80.44% |
Written by 網站○
Created: Monday, 10 June 2013 16:19
Modified by 網站○ Last Updated: Friday, 17 October 2014 14:00
Hits: 1928
Modified by 網站○ Last Updated: Friday, 17 October 2014 14:00
Hits: 1928