102年度服務品質整體滿意度
類別 | 期間 | 結果 |
門診 | 01月-06月 | 90.5% |
07月-12月 | 92.1% | |
急診 | 01月-06月 | 93.6% |
07月-12月 | 92.0% | |
住院 | 01月-06月 | 91.1% |
07月-12月 | 91.3% |
Written by 李毓○
Created: Friday, 17 October 2014 13:58
Modified by ○ Last Updated: Friday, 17 October 2014 13:58
Hits: 1698
Modified by ○ Last Updated: Friday, 17 October 2014 13:58
Hits: 1698