單項檢驗項目價目表
單項檢驗項目價目表 | 費用 |
血液常規(白血球,紅血球,血色素,血球容積,血小板,平均血球容積, 平均血球血紅素,平均血球血色濃度) |
240 |
白血球分類計數 DC | 84 |
尿液常規(尿糖、尿蛋白、尿比重、酯化酶、膽紅素、尿潛血、尿膽素原、紅血球、 尿酮體、尿酸鹼度、氮化物、細菌、表皮細胞、圓柱體、結晶體、膿細胞/白血球) |
90 |
糞便潛血 | 24 |
糞便寄生蟲 | 30 |
血清麩胺酸苯醋酸轉氨基酶 GOT | 60 |
血清麩胺酸丙胺酸轉氨基酶 GPT | 60 |
珈瑪麩銨醯轉移脢 r-GT | 84 |
白蛋白 Albumin | 48 |
球蛋白 GLOBULIN | 48 |
鹼性磷酸酶 ALK | 60 |
總膽紅素 T-Bil | 60 |
總蛋白 TOTAL PROTEIN | 48 |
高密度脂蛋白 HDL | 240 |
低密度脂蛋白 LDL | 300 |
膽固醇 CHOL | 84 |
三酸甘油脂 TG | 144 |
肌酸酐 Cr | 48 |
尿素氮 BUN | 48 |
尿酸 UA | 48 |
肌酸磷化脢 C.P.K. | 84 |
飯前血糖 | 60 |
糖化血色素 HBA1C | 240 |
三碘甲狀腺素 T3 | 300 |
四碘甲狀腺素 T4 | 336 |
甲狀腺刺激素 TSH | 288 |
B型肝炎表面抗原 HBSAg | 192 |
B型肝炎表面抗體 Anti-HBS | 240 |
C型肝炎表面抗體 Anti-HCV | 300 |
梅毒血清反應 VDRL | 84 |
愛滋篩檢 Anti-HIV | 288 |
高敏感度C-反應蛋白 CRP | 330 |
甲型胎兒蛋白 AFP | 240 |
癌胚胎抗原 CEA | 480 |
攝護腺癌指數 PSA | 480 |
胰臟癌篩檢 CA-199 | 480 |
卵巢癌篩檢 CA-125 | 480 |
乳癌篩檢 CA-153 | 480 |
X光 | 240 |
腹部X光 KUB | 240 |
複製數位X光片(每張)(自費) | 240 |
腹部超音波 | 1058 |
心電圖 | 180 |
Written by 陳詩○
Created: Tuesday, 31 December 2013 09:56
Modified by 陳詩○ Last Updated: Thursday, 24 September 2020 11:20
Hits: 26789
Modified by 陳詩○ Last Updated: Thursday, 24 September 2020 11:20
Hits: 26789