偏遠醫療IDS-社區衛教成果
Article Index
Page 3 of 5
104年1月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.01.15 | 東澳社區活動中心 | 預防腦中風 | 12人 |
二 | 104.01.27 | 金岳國小 | 用藥安全 | 50人 | |
三 | 104.01.29 | 南澳衛生所 | 用藥安全 | 10人 | |
四 | 104.01.30 | 東澳復健站 | 下背痛的預防與處置 | 13人 | |
大同鄉 | 一 | 104.01.16 | 大同國小 | 菸害與檳榔防制 | 36人 |
104年2月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.02.14 | 東岳社區 | 認識代謝症候群 | 84人 |
二 | 104.02.24 | 碧候社區 | 預約健康新生活-談節制飲酒 | 16人 | |
三 | 104.02.25 | 東澳復健站 | 退化性膝關節保健 | 9人 | |
四 | 104.02.26 | 東澳社區活動中心 | 慢性腎臟病防治 | 22人 | |
大同鄉 | 一 | 104.02.24 | 四季社區 | 用藥安全 | 48人 |
104年3月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.03.17 | 金岳國小 | 健康飲食與肥胖的影響 | 41人 |
二 | 104.03.17 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(二)飲酒行為的期待與反思 | 10人 | |
三 | 104.03.25 | 金岳國小 | 口腔衛生保健 | 9人 | |
四 | 104.03.31 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(三)美好的一天:發展個別行動計畫 | 15人 | |
大同鄉 | 一 | 104.03.13 | 大同國小 | 健康體位與肥胖的影響 | 27人 |
104年4月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.04.09 | 東岳社區關懷據點 | 擺脫憂鬱從改變想法開始 | 17人 |
二 | 104.04.14 | 金岳國小 | 學童視力保健 | 53人 | |
三 | 104.04.14 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(四)邁向健康體位 | 13人 | |
四 | 104.04.28 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(五)節制飲酒GOGOGO | 19人 | |
大同鄉 | 一 | 104.04.17 | 大同國小 | 愛滋病防治 | 27人 |
104年5月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.05.12 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(六)健康飲食起步走 | 10人 |
二 | 104.05.26 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(七)酒精與代謝症候群 | 11人 | |
三 | 104.05.27 | 南澳鄉公所 | 腰瘦健康揮汗甩油健康力守 | 11人 | |
四 | 104.05.28 | 東岳社區 | 活樂銀髮族,健康動一動 | 16人 | |
大同鄉 | 一 | 104.05.15 | 大同國小 | 兩性教育-我的身體是我的 | 18人 |
104年6月活動成果
辦理場次 | 六場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.06.09 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(八)低油飲食與減油外食原則 | 9人 |
二 | 104.06.10 | 南澳鄉公所 | 腰瘦健康認識食物密碼 | 9人 | |
三 | 104.06.17 | 南澳鄉公所 | 腰瘦健康健康體位GOGOGO | 15人 | |
四 | 104.05.28 | 星光碧后民宿教室 | 節制飲酒(九)處理渴望與衝動 | 11人 | |
五 | 104.06.24 | 東澳復健站 | 老人體適能 | 9人 | |
大同鄉 | 一 | 104.05.15 | 大同國小 | 兩性教育-性侵害防治 | 13人 |
104年7月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.07.07 | 南澳鄉公所 | 低油飲食與減油外食原則 | 11人 |
二 | 104.07.21 | 碧候社區 | 如何拒絕誘惑與對抗三高 | 15人 | |
三 | 104.07.22 | 南澳鄉公所 | 如何預防代謝症候群 | 15人 | |
四 | 104.07.28 | 東岳關懷據點 | 用藥安全 | 17人 | |
大同鄉 | 一 | 104.07.30 | 四季復健站 | 夏日常見外傷處置 | 15人 |
104年8月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.08.04 | 碧候社區 | 營養課程 | 14人 |
二 | 104.08.18 | 碧候社區 | 節制飲酒系列養成健康的飲酒習慣 | 9人 | |
三 | 104.08.25 | 東岳社區 | 基本救命術 | 13人 | |
四 | 104.08.31 | 東澳復健站 | 三高與體重控制 | 10人 | |
大同鄉 | 一 | 104.08.27 | 四季復健站 | 酒精與體重控制 | 13人 |
104年9月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.09.01 | 碧候社區 | 節制飲酒系列飲酒行為與省思 | 6人 |
二 | 104.09.16 | 金岳國小 | 健康體位與均衡飲食 | 57人 | |
三 | 104.09.17 | 東岳關懷據點 | 肺結核防治 | 13人 | |
四 | 104.09.23 | 東岳社區 | 代謝症候群與運動飲食控制 | 33人 | |
大同鄉 | 一 | 104.09.18 | 大同國小 | 視力保健 | 26人 |
104年10月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.10.06 | 金岳國小 | CPR教學與測驗 | 31人 |
二 | 104.10.14 | 金岳社區發展協會 | 節制飲酒系列成果與分享 | 13人 | |
三 | 104.10.22 | 東岳社區關懷據點 | 預防失智症 | 13人 | |
四 | 104.10.23 | 碧候國小 | 代謝症候群與飲食控制 | 60人 | |
大同鄉 | 一 | 104.10.16 | 大同國小 | 傳染病防治 | 26人 |
104年11月活動成果
辦理場次 | 六場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.11.03 | 澳花國小 | 代謝症候群與飲食控制 | 82人 |
二 | 104.11.04 | 金洋國小 | 學童口腔保健 | 48人 | |
三 | 104.11.11 | 金岳社區 | 聰明吃健康動輕鬆來體控 | 21人 | |
四 | 104.11.19 | 東岳社區 | 樂活銀髮族建立健康生活型態 | 13人 | |
大同鄉 | 一 | 104.11.13 | 大同國小 | 用藥安全 | 25人 |
二 | 104.11.14 | 崙埤社區 | 健康體位與代謝症候群 | 101人 |
104年12月活動成果
辦理場次 | 五場次 | ||||
地區 | 場次 | 日期 | 地點 | 主 題 | 參加人次 |
南澳鄉 | 一 | 104.12.10 | 南澳國小 | 肥胖對健康的危害-飲食技巧 | 67人 |
二 | 104.12.14 | 東澳復健站 | 認識食品標示 | 11人 | |
三 | 104.12.16 | 金洋國小 | 學童視力保健 | 59人 | |
四 | 104.12.17 | 東岳社區關懷據點 | 血糖控制的重要性 | 22人 | |
大同鄉 | 一 | 104.12.11 | 大同國小 | 學童口腔保健 | 24人 |
Written by 網站○
Created: Tuesday, 04 June 2013 11:18
Modified by ○ Last Updated: Friday, 14 December 2018 11:42
Hits: 11235
Modified by ○ Last Updated: Friday, 14 December 2018 11:42
Hits: 11235